ag电子游戏攻略交易 |
东方财富ag电子游戏攻略 东方财富旗下ag电子游戏攻略投资平台
|
前海开源嘉鑫混合C | 近3年 | 50.83% | 购买 |
招商量化精选电子游戏官方注册A | 近3年 | 41.48% | 购买 |
大成高鑫电子游戏官方注册A | 近3年 | 38.78% | 购买 |
银河创新成长混合A | 近3年 | 3.70% | 购买 |
ag亚游电子游戏名称 | 近1年 | 起购金额 | |
---|---|---|---|
华泰保兴安悦ag电子游戏的爆分技巧A | 14.56% | 10元 | 详情 |
华泰保兴安悦ag电子游戏的爆分技巧C | 14.40% | 10元 | 详情 |
德邦锐裕利率债ag电子游戏的爆分技巧A | 11.51% | 10元 | 详情 |
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 涨跌额 |
---|---|---|---|
日期 | 名称 | ag真人电子官网 | 电子游戏注册送98标题 |
---|---|---|---|
06-06 | 健之佳 | 买入 | 销售费用率略有提升,门店数量仍保持稳定增长 |
06-06 | 纳微科技 | 买入 | ag官网网站真人深度报告:色谱填料主业把握两大机遇,全产业链布局打开成长天花板 |
06-06 | 乐鑫科技 | 买入 | 多领域数字化升级,盈利水平持续提升 |
电子游戏巴士名称 | 日收益 | 5日收益 | 20日收益 | 总收益 |
---|---|---|---|---|
Wn926926 | 34.38% | 19.96% | 16.91% | 16.91% |
模拟电子游戏巴士5139345 | 30.92% | 33.97% | 33.97% | 33.97% |
模拟电子游戏巴士2343848 | 29.51% | 35.44% | 24.57% | 24.89% |
ag电子游戏官网推荐通(沪) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
ag电子游戏官网推荐通(深) | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
南向资金 | 净买额 - | 买入额 - | 卖出额 - |
品种 | 代码 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|---|---|---|
品种 代码 |
年化 收益率 |
千元 盈利 |
计息天数 /资金可用 |
|
---|---|---|---|---|
1天期GC001 204001 | 1.45% | 0.0396 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
2天期GC002 204002 | 1.44% | 0.0395 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
3天期GC003 204003 | 1.44% | 0.0393 | 1天 2025-06-09 | 借出 |
4天期GC004 204004 | 1.49% | 0.0816 | 2天 2025-06-10 | 借出 |
ag亚游电子游戏简称 | 最新价 | 涨跌幅 |
---|